Цена на Канат манильский
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.5 | 2.9 | 300 | 220 | 5.4 | на заказ |
6 | 20 | 3.8 | 450 | 220 | 7.7 | 25.00 |
8 | 25 | 5.4 | 570 | 220 | 12 | 39.00 |
10 | 30 | 7.2 | 710 | 220 | 16 | 52.00 |
12 | 35 | 9.5 | 860 | 220 | 23 | 75.00 |
14 | 45 | 11.5 | 1100 | 220 | 34 | 105.00 |
16 | 50 | 19 | 1600 | 220 | 45 | 138.00 |
18 | 55 | 24 | 1950 | 220 | 55 | 165.00 |
20 | 65 | 29 | 2300 | 220 | 62 | 186.00 |
22 | 70 | 35 | 2800 | 220 | 74 | 240.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.