Цена на Канат полипропиленовый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 цветной | 20 | 1.7 | 450 | 250 | 4 | 12.00 |
8 цветной | 25 | 3.4 | 750 | 250 | 8 | 18.00 |
10 цветной | 30 | 4.5 | 980 | 250 | 12 | 25.00 |
8 | 25 | 3.4 | 750 | 240 | 9 | 14.00 |
10 | 30 | 4.5 | 980 | 240 | 12 | 18.00 |
11 | 35 | 5.5 | 1160 | 240 | 14 | 22.00 |
13 | 40,3 | 7,8 | 1700 | 240 | 18 | 34.00 |
16 | 50 | 11 | 2270 | 240 | 26 | 53.00 |
19 | 60 | 16.5 | 3280 | 240 | 37 | 68.00 |
22 | 70 | 22 | 4320 | 240 | 50 | 80.00 |
26 | 80 | 30.5 | 5670 | 240 | 60 | 120.00 |
29 | 90 | 36.4 | 6590 | 240 | 80 | 150.00 |
32 | 100 | 46 | 7200 | 240 | 93 | 168.00 |
37 | 115 | 61.5 | 8745 | 240 | 112 | 210.00 |
40 | 125 | 72 | 10000 | 240 | 156 | 250.00 |
48 | 150 | 104 | 13210 | 240 | 212 | 325.00 |
56 | 175 | 142 | 15970 | 240 | 292 | 390.00 |
64 | 200 | 185 | 20310 | 240 | 380 | 590.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.