Цена на Верёвка пеньковая
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 7 | 628 | 14 | 27.00 |
11 | 35 | 7.6 | 520 | 17 | 31.00 |
13 | 40 | 9.2 | 660 | 24 | 42.00 |
14 | 45 | 10.4 | 750 | 27 | 47.00 |
16 | 50 | 14.2 | 1000 | 35 | 62.00 |
19 | 60 | 15.8 | 1260 | 47 | 80.00 |
22 | 70 | 24.2 | 1400 | 60 | 110.00 |
26 | 80 | 30.5 | 1660 | 79 | 145.00 |
29 | 90 | 39 | 2100 | 85 | 163.00 |
32 | 100 | 50 | 2350 | 110 | 200.00 |
37 | 115 | 59 | 2424 | 155 | 265.00 |
40 | 125 | 68.3 | 2847 | 182 | 320.00 |
56 | 175 | 137 | 5141 | 350 | 600.00 |
64 | 200 | 163 | 6800 | 420 | 750.00 |
72 | 225 | 255 | 8336 | 570 | 990.00 |
80 | 250 | 267 | 10765 | 670 | 1080.00 |
88 | 275 | 585 | 32400 | 942 | на заказ |
96 | 300 | 697 | 38150 | 1533 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.