Цена на Канат цветной хлопчатобумажный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 4.8 | 286 | 12 | 30.00 |
10 | 30 | 6.6 | 400 | 16.5 | 40.00 |
12 | 37 | 8.9 | 505 | 19 | 55.00 |
14 | 45 | 10.9 | 705 | 26 | 80.00 |
16 | 50 | 14.9 | 935 | 34 | 95.00 |
18 | 56 | 17.6 | 1170 | 41 | 100.00 |
19 | 60 | 19.8 | 1280 | 45 | 110.00 |
22 | 70 | 23 | 1700 | 57 | 165.00 |
26 | 80 | 33.5 | 2100 | 84 | 205.00 |
29 | 90 | 37.3 | 2415 | 101 | 250.00 |
30 | 94 | 38.8 | 2580 | 110 | 260.00 |
32 | 100 | 56 | 2925 | 132 | 275.00 |
40 | 125 | 70.6 | 3795 | 180 | 400.00 |
56 | 175 | 96 | 6375 | 240 | на заказ |
64 | 200 | 109.6 | 7830 | 274 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.