Цена на Шпагат джутовый цветной
Наименование | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Ориентир. кол-во метров в 1 кг | Номинальная линейная плотность, ктекс | Количество метров в бобине, м | Вес места, г | за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг оливковый | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг чёрный | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг белый | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг зеленый | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг желтый | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг красный | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый ШД 1,2 ктекс П 2 пол. 2-ниточный в боб. по 0,5 кг синий | 1,5 | 16 | 830 | - | ≈ 415 | 500 | 250.00 |
Шпагат джутовый 2-ниточный зеленый | 1,5 | 16 | - | 1,2 | 165 +/- 10% | 200 | 150.00 |
Шпагат джутовый 2-ниточный желтый | 1,5 | 16 | - | 1,2 | 165 +/- 10% | 200 | 150.00 |
Шпагат джутовый 2-ниточный синий | 1,5 | 16 | - | 1,2 | 165 +/- 10% | 200 | 150.00 |
Шпагат джутовый 2-ниточный красный | 1,5 | 16 | - | 1,2 | 165 +/- 10% | 200 | 150.00 |
Шпагат джутовый 2-ниточный цветной 1,2 ктекс в боб. по 0,2 кг цветной | 1,2 | - | 830 | - | - | 500 | 500.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.